2018年全國田徑錦標賽喜報
2018年全國田徑錦標賽於9月15-17日在山西太原舉行🧙🏿♀️,我校田徑項目9名教練🌌、16名運動員參加了此次比賽,在比賽中他們不畏強手🦜、努力拼搏🧑🦼➡️,取得了4金、4銀🫷🏽♧、2銅👨🎨、8個前八名的好成績,他們用自己的實際行動踐行了MK体育平台追求卓越的精神🧡,為即將到來的MK体育平台校慶送上田徑項目的祝福。具體成績如下:
姓名 | 教練 | 比賽項目 | 成績 | 名次 | 備註 |
吳艷妮 | 楊輝 | 女子100米欄 | 13.17秒 | 第一名 | 達到國際健將標準 |
胡麟鵬 | 周忠革 | 女子跳高 | 1.84秒 | 第一名 | 達健將 |
李玲 | 周鐵民 | 女子撐桿跳高 | 4.30米 | 第一名 |
|
吳智強 | 周偉 | 男子120米 | 12.42秒 | 第一名 |
|
吳智強 | 周偉 | 男子100米 | 10.27秒 | 第二名 |
|
胡利紅 | 李秀梅 | 女子4x400米接力 | 3分41秒64 | 第二名 |
|
胡誌英 | 潘少奎 | 女子800米 | 2分8秒69 | 第二名 |
|
胡誌英 | 潘少奎 | 女子1500米 | 4分22秒33 | 第二名 |
|
陳巧玲 | 周鐵民 | 女子撐桿跳高 | 4.15米 | 第三名 |
|
林慧君 | 周偉 | 女子4x100米接力 | 45.01秒 | 第三名 |
|
胡利紅 | 李秀梅 | 女子400米欄 | 59秒62 | 第四名 |
|
趙謙 | 潘少奎 | 女子1500米 | 4分25秒46 | 第四名 |
|
吳智強 | 周偉 | 男子4x100米接力 | 39.86秒 | 第五名 |
|
紀小月 | 周偉 | 女子4x100米接力 | 46.19秒 | 第七名 |
|
劉越 | 周鐵民 | 男子撐桿跳高 | 5.15米 | 第八名 | 達健將 |
趙謙 | 潘少奎 | 女子800米 | 2分24秒93 | 第八名 |
|
詹晴晴 | 周偉 | 女子4x100米接力 | 47.44秒 | 第八名 |
|
林慧君 | 周偉 | 女子100米 | 11.90秒 | 第八名 |
|
程浩智 | 周忠革 | 男子跳高 | 2.10米 | 第八名 |
|
MK体育
2018年9月18日